LOGO | |
COLOURS | Gold, Green & Orange |
MAJOR SPONSORS | Longmont Engineering |
SPONSORS | Healthway WA |
NWPL SEASONS | 2004-2009 |
NWPL HONOURS | NWPL Champions 2004, 2005, 2007 & 2008 |
HOME POOL | Bicton Pool |
HEAD COACH | Wendy Arancini |
TEAM MANAGER | Annie Hayes |
CLUB DELEGATE | Annie Hayes |
CLUB WEB SITE | |
PLAYERS
| NAME | AGE | HEIGHT | HIGHEST REPRESENTATIVE LEVEL |
1 | Ashley Zabel (Import) |
|
| USA |
2 | Gemma Beadsworth (C) |
|
| AUS Open |
3 | Alira Solin |
|
| AUS 16 & Under |
4 | Chloe Nella |
|
|
|
5 | Sharan Wheelock |
|
|
|
6 | Ebony Neesham |
|
| AUS 16 & Under |
7 | Belinda Brooks |
|
| AUS Senior Women |
8 | Glencora Ralph |
|
| AUS Open squad |
9 | Zoe Arancini |
|
| AUS 16 & Under |
10 | Erin Redbond |
|
| AUS 16 & Under squad |
11 | Leah Neilsen |
|
| AUS 20 & Under |
12 | Sun Huizi (Import) |
|
| CHN |
13 | Rachel Flint |
|
| AUS 16 & Under squad |
14 | Isobel Taylor |
|
|
|
15 | Kelly Heuchan |
|
| AUS Senior Women |
16 | Janies Van Kampen |
|
|
|
17 | Emma Thillainath |
|
|
|
18 | Lillian Hedgers |
|
|
|
19 | Katie Finucane |
|
| AUS Senior Women |
20 |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
2009 RESULTS
DATE | TIME | VENUE | HOST |
| AWAY | RESULT |
10/02/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | Uni NSW Killer Whales | 15-5 |
12/02/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | Uni NSW Killer Whales | 11-6 |
20/02/2009 | 7.00pm | UWA | UWA Comets | lt | Longmont Fremantle Marlins | 5-8 |
26/02/2009 | 6.30pm | MSAC | Victorian Tigers | lt | Longmont Fremantle Marlins | 6-10 |
27/02/2009 | 7.15pm | MSAC | Victorian Tigers | dr | Longmont Fremantle Marlins | 8-8 |
28/02/2009 | 4.30pm | Adelaide | Adelaide Jets | lt | Longmont Fremantle Marlins | 9-21 |
1/03/2009 | 1.30pm | Adelaide | Adelaide Jets | lt | Longmont Fremantle Marlins | 2-12 |
6/03/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | Brisbane Barracudas | 15-6 |
8/03/2009 | 11.00am | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | dr | Brisbane Barracudas | 9-9 |
19/03/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | Hunter Hurricanes | 14-6 |
21/03/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | Hunter Hurricanes | 14-8 |
26/03/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | Balmain Tigers | 13-12 |
28/03/2009 | 7.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | lt | Balmain Tigers | 4-6 |
2/04/2009 | 6.15pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | KFC Breakers | 9-3 |
4/04/2009 | 6.45pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | KFC Breakers | 11-9 |
21/04/2009 | 6.15pm | Drummoyne | Drummoyne Devils | lt | Longmont Fremantle Marlins | 9-17 |
22/04/2009 | 6.45pm | Syd Uni | Sydney Uni Lions | lt | Longmont Fremantle Marlins | 9-10 |
23/04/2009 | 7.45pm | Sutherland | Cronulla Sharks | lt | Longmont Fremantle Marlins | 9-12 |
24/04/2009 | 6.15pm | Drummoyne | Drummoyne Devils | d | Longmont Fremantle Marlins | 10-9 |
25/04/2009 | 3.00pm | Syd Uni | Sydney Uni Lions | lt | Longmont Fremantle Marlins | 10-12 |
26/04/2009 | 12.30pm | U of Wollgng | Cronulla Sharks | lt | Longmont Fremantle Marlins | 8-9 |
30/04/2009 | 6.30pm | Bicton | Longmont Fremantle Marlins | d | UWA Comets | 12-2 |
12/05/09 | Finals | SOPAC | Longmont Fremantle Marlins | d | Cronulla Sharks | 11-7 |
13/05/09 | Finals | SOPAC | Longmont Fremantle Marlins | d | Brisbane Barracudas | 12-11 |
15/05/09 | Semifinal | SOPAC | Longmont Fremantle Marlins | lt | Brisbane Barracudas | 11-8 |
16/05/09 | Bronze | SOPAC | Longmont Fremantle Marlins | d | Victorian Tigers | 11-10 |










